Электродвигатели постоянного тока 2ПН90 – 2ПН100
Купить Электродвигатели постоянного тока 2ПН90 – 2ПН100
Электродвигатели постоянного тока серии 2ПН
Электродвигатели постоянного тока серии 2ПН предназначены для работы в широко регулируемых автоматизированных электроприводах постоянного тока, эксплуатации в механизмах станков при питании нефиксированным напряжением от электрических устройств на полупроводниковых приборах, образующих с электродвигателем замкнутую цепь. Применяются в приводах подачи металлорежущих станков, промышленных роботах, манипуляторах и другом производственном оборудовании.Электродвигатели серии 2ПН выпускаются с высотой оси вращения 90 и 100 мм, имеют конструктивные исполнения по способу монтажа IM1001, IM1011, IM1031, IM3601, IM3611, IM3631, а также IM1002 (без тахогенератора).
Климатическое исполнение – УХЛ.
Категория размещения – 4.Температура окружающей среды : + 1ОС – 35ОСНоминальный режим работы электродвигателей постоянного тока серии 2ПН-S 1.Направление движения- реверсивное.Электродвигатели могут быть укомплектованы тахогенераторами серии: ТМГ-30 и ТМГ30П.Структура условного обозначения:
2ПН ХХГ Х4
2 – порядковый номер серии;
П – электрическая машина постоянного тока;Н – исполнение по роду защиты и способа охлаждения;Х – высота оси вращения,мм (90;100);Х – условная длина сердечника якоря (М-первая длина;L-вторая длина);Г – с тахогенератором;Х4 – климатическое исполнение (УХЛ, О).
Тип электродвигателя | NНОМ кВт |
UНОМ
В |
I, A, якоря |
nНОМ
мин-1 |
||
УХЛ4 | О4 | УХЛ4 | О4 | |||
2ПН-90М 2ПН-90МГ |
0,17 | 0,15 | 110 | 2,69 | 2,38 | 750 |
220 | 1,32 | 1,17 | ||||
0,17 | 0,15 | 110 | 2,69 | 2,38 | 750 | |
220 | 1,32 | 1,17 | ||||
0,17 | 0,15 | 110 | 2,69 | 2,38 | 750 | |
220 | 1,32 | 1,17 | ||||
0,17 | 0,15 | 110 | 2,69 | 2,38 | 750 | |
220 | 1,32 | 1,17 | ||||
0,17 | 0,15 | 110 | 2,69 | 2,38 | 750 | |
220 | 1,32 | 1,17 | ||||
2ПН-90L 2ПН-90LГ |
0,22 | 0,20 | 110 | 3,06 | 2,79 | 750 |
220 | 1,53 | 1,4 | 800 | |||
0,34 | 0,30 | 110 | 4,4 | 3,88 | 1060 | |
220 | 2,2 | 1,95 | 1000 | |||
0,55 | 0,50 | 110 | 6,66 | 6,06 | 1500 | |
220 | 3,32 | 3,03 | ||||
0,9 | 0,8 | 110 | 10,3 | 9,2 | 2200 | |
220 | 5,06 | 4,5 | 2120 | |||
1,3 | 1,18 | 110 | 14,5 | 13,2 | 350 | |
220 | 7,2 | 6,55 | ||||
2ПН-100L 2ПН-100LТ |
0,42 | 0,375 | 110 | 5,56 | 4,98 | 750 |
220 | 2,75 | 2,46 | ||||
0,63 | 0,56 | 110 | 7,8 | 6,95 | 1000 | |
220 | 3,88 | 3,46 | 1500 | |||
1,1 | 1,0 | 110 | 12,7 | 11,6 | 1500 | |
220 | 6,81 | 6,2 | ||||
1,7 | 1,5 | 110 | 18,75 | 16,6 | 2200 | |
220 | 9,29 | 8,2 | ||||
2,2 | 2,0 | 110 | 23,7 | 21,6 | 3000 | |
220 | 11,8 | 10,75 | 3150 | |||
2ПН-100L генератор |
1,8 | 1,6 | 115 | 15,6 | 14,04 | 3000 |
230 | 7,8 | 7,02 |
Тип | Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей постоянного тока серии 2ПН90 – 2ПН100, исполнение 3601, мм | ||||||||||||||||||||
b1 | b10 | b11 | b31 | d1 | d10 | d30 | l1 | l10 | l11 | l30 | l31 | l34 | h | h1 | h5 | h10 | h31 | t1 | |||
2ПН-90М | 5 | 140 | 175 | 150 | 16 | 10 | 200 | 40 | 125 | 155 | 375 | 56 | 145 | 90 | 5 | 18 | 10 | 217 | 3 | 0,016 | 24 |
2ПН-90L | 400 | 157 | 0,020 | 27 | |||||||||||||||||
2ПН-100М | 6 | 160 | 195 | 160 | 22 | 12 | 224 | 50 | 140 | 180 | 420 | 63 | 162 | 100 | 6 | 24,5 | 13 | 237 | 3,5 | 0,044 | 36 |
2ПН-100L 2ПН-100L |
440 | 172 | 0,048 | 39 |
Тип | Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей постоянного тока серии 2ПН90 – 2ПН100, исполнение 1001, мм | ||||||||||||||||||||
b1 | b10 | b11 | b31 | d1 | d10 | d30 | l1 | l10 | l11 | l30 | l31 | l34 | h | h1 | h5 | h10 | h31 | t1 | |||
2ПН-90М | 5 | 140 | 175 | 150 | 16 | 10 | 200 | 40 | 125 | 155 | 375 | 56 | 145 | 90 | 5 | 18 | 10 | 217 | 3 | 0,016 | 24 |
2ПН-90L | 400 | 157 | 0,020 | 27 | |||||||||||||||||
2ПН-100М | 6 | 160 | 195 | 160 | 22 | 12 | 224 | 50 | 140 | 180 | 420 | 63 | 162 | 100 | 6 | 24,5 | 13 | 237 | 3,5 | 0,044 | 36 |
2ПН-100L 2ПН-100L |
440 | 172 | 0,048 | 39 |