Каталог
Заглавная
Карта сайта
Скачать прайс
(290,57 kB) 04.12.2024

Электродвигатели постоянного тока серии П-51, П-52


Купить Электродвигатели постоянного тока серии П-51, П-52

электродвигатели постояного тока серии П -51 и П -52  изготовляются со смешанным возбуждением (возможно изготовление с независимым возбуждением) на напряжение 110В или 220В.
По способу монтажа электродвигатели постоянного тока  имеют конструктивные исполнения IM1001, IM2101, IM2111, IM2131, IM3601, IM3631, IM3611.
Электродвигатели  могут быть изготовлены с присоединенным тахогенератором ТМГ-30П.
Условия эксплуатации Электродвигатели постоянного тока  рассчитаны для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40ºC до плюс 40ºC. Относительная влажность окружающего воздуха 95±3% при температуре 20º±5ºC. Вибрация, ударные сотрясения, длительные наклоны оси машины от 45º в любую сторону и при качке до 45º с периодом качки 7-9 с.Возбуждение электродвигателей постоянного тока  независимое, смешанное, параллельное, последовательное.Изоляция электродвигателей  класса нагревостойкости НОбщий уровень интенсивности воздушного шума и уровня составляющих спектра вибрации электродвигателей  соответствуют утвержденным нормам.Основные параметры электродвигателей постоянного тока серии П 50

Тип   Мощность, кВт Напряжение, В Ток сети, А Частота вращения, об./мин. КПД, %
П51М 2,7 110 33,0 750/1500 71,0
2,7 220 17,2 750/1500 74,0
4,2 110 52,2 1000/2000 73,0
4,2 220 25,6 1000/2000 74,5
7,4 110 83,6 1500/2250 79,5
7,4 220 41,8 1500/2250 80,0
14,5 110 153,0 3000/3300 85,0
14,5 220 77,3 3000/3300 85,0
П52М 3,4 220 20,8 750/1500 74,5
5,0 110 58,5 1000/2000 77,0
5,0 220 29,2 1000/2000 77,0
8,8 110 97,8 1500/2250 81,5
8,8 220 48,0 1500/2250 82,5
16,0 220 84,5 2800 86,0
20,0 220 104,0 3000/3300 87,0

Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей постоянного тока серии П-51, П-52, ПБ-51, ПБ-52.

Тип электродвигателей постоянного тока Размеры, мм  Масса, кг, при исполнении ІМ2101, IM2102, IM3601, IM2103, IM2104, IM3611, IM3631
b10 d1 d20 d30 l10 l30 h
П-51У4ПБ-51У2 264 35 255 352 225 606
638
180 122
127
П-52У4ПБ-52У2 264 35 255 352 265 646
678
180 142
147
17

Габаритные, установочные и присоедирительные размеры электродвигателей постоянного тока серии П-51, П-52 и ПБ-51, ПБ-52.

Типоразмер машины Размеры, мм  Масса, кг при исполнении ІМ1001, ІМ1004
b10 d1 d30 l10 l30 h
П-51У4 
ПБ-52У2
264 35 352 225 606
638
180 115
120
П-52У4
ПБ-52У2
264 35 332 265 646
678
180 135
140

Габаритные, установочные и присоедирительные размеры электродвигателей постоянного тока серии П-51и П-52 типа "Наездник" с тахогенератором

Типоразмер машины Размеры, мм  Масса, кг при исполнении
b10 d1 d20 d30 l10 l30 h ІМ2101 ІМ1001
ІМ3601
П-51У4 264 35 255 215 225 751
783
180
116
133,5
138,5
126,5
131,5
П-52У4 264 35 255 215 265 791
823
180
116
153,5
158,5
146,5
151,5

 
 
 
 
 
 


Электродвигатели постоянного тока серии П 4,5,6-го габаритов, исполнение IM1
Электродвигатели постоянного тока серии П 4,5,6-го габаритов, исполнение IM2
Электродвигатели постоянного тока серии П 4,5,6-го габаритов, исполнение IM3, IM4



Информация относится к следующим наименованиям каталога


НаименованиеЕд. изм. Цена с НДС, р.
Электродвигатель 2,2 кВт 750 об П51 220 В IM3001шт 96 800,00
Электродвигатель 2,2 кВт 750 об П52 220 В IM1001 возбуждение смешанноешт 96 800,00
Электродвигатель 2,2 кВт 750 об П52 220 В IM1002 возбуждение смешанноешт 96 800,00
Электродвигатель 2,2 кВт 750 об П52 220 В IM2002 возбуждение смешанноешт 300 000,00
Электродвигатель 2,7 кВт 750 об П51М 220 В IM1001шт 84 500,00
Электродвигатель 3,2 кВт 750 об П52 110 В IM1001шт 84 600,00
Электродвигатель 3,2 кВт 1000 об П51 220/110 В IM1002 возбуждение независимоешт 96 800,00
Электродвигатель 3,4 кВт 750 об П52М 220 В IM1001шт 92 000,00
Электродвигатель 4,2 кВт 1000 об П51М 220 В IM1001шт 110 300,00
Электродвигатель 4,2 кВт 1000 об П51М 220 В IM1002 возбуждение смешанноешт 128 600,00
Электродвигатель 4,2 кВт 1000 об П51М 220/220 В IM1002 возбуждение независимоешт 128 600,00
Электродвигатель 4,5 кВт 1000 об П52 220 В IM1001 возбуждение смешанноешт 180 000,00
Электродвигатель 4,5 кВт 1000 об П52 220 В IM3001шт 192 000,00
Электродвигатель 4,5 кВт 1000 об П52 220/220 В IM1001 возбуждение независимоешт 180 000,00
Электродвигатель 4,5 кВт 1000 об П52Г 220/220 В IM2001 возбуждение независимоешт 207 000,00
Электродвигатель 4,5 кВт 1000/3000 об П52 220/220 В IM3001 возбуждение независимоешт 192 000,00
Электродвигатель 5,0 кВт 1000 об П52М 220 В IM2001 возбуждение смешанноешт 114 000,00
Электродвигатель 5,0 кВт 1000 об П52М 220 В IM3001 возбуждение независимоешт 105 800,00
Электродвигатель 5,0 кВт 1000 об П52М 220/220 В IM1001шт 115 600,00
Электродвигатель 6,0 кВт 1500 об П51 110 В IM1001шт 74 000,00
Электродвигатель 6,0 кВт 1500 об П51 220 В IM1001шт 162 000,00
Электродвигатель 6,0 кВт 1500 об П51 220/220 В IM3001 независимое возбуждениешт 88 800,00
Электродвигатель 6,0 кВт 1500 об П51 440/220 В IM1001 независимое возбуждениешт 118 600,00
Электродвигатель 6,5 кВт 1500/2000 об П52 440/220 В IM1001шт 104 800,00
Электродвигатель 7,4 кВт 1500 об П51М 110 В IM2001 возбуждение смешанноешт 124 530,00
Электродвигатель 7,4 кВт 1500 об П51М 220 В IM1001шт 96 800,00
Электродвигатель 8,0 кВт 1500 об П52 220 В IM3001 возбуждение смешанноешт 86 520,00
Электродвигатель 8,0 кВт 1500 об П52 220 В IM3601 возбуждение смешанноешт 86 520,00
Электродвигатель 8,0 кВт 1500 об П52 220/220 В IM1001шт 86 520,00
Электродвигатель 8,0 кВт 1500 об П52М 220 В IM3001 возбуждение смешанноешт 365 000,00
Электродвигатель 8,0 кВт 2200/2500 об П51 220 В IM3601 возбуждение смешанноешт 78 800,00
Электродвигатель 8,0 кВт 2200/2500 об П51 220/220 В IM1001шт 82 400,00
Электродвигатель 8,0 кВт 2200/2500 об П51 220/220 В IM1001 с тахогенератором ТМГ-30П 57,5 мВшт 91 800,00
Электродвигатель 8,8 кВт 1500 об П52М 110 В IM1001 возбуждение смешанноешт 165 000,00
Электродвигатель 8,8 кВт 1500 об П52М 220 В IM1001 возбуждение независимоешт 166 400,00
Электродвигатель 8,8 кВт 1500 об П52М 220 В IM1001 возбуждение смешанноешт 165 000,00
Электродвигатель 8,8 кВт 1500 об П52М 220 В IM1002 возбуждение смешанноешт 165 000,00
Электродвигатель 8,8 кВт 1500 об П52М 220 В IM2002 возбуждение смешанноешт 171 400,00
Электродвигатель 11,0 кВт 3000 об П51 220 В IM1001 с тахогенератором ТМГ-30П 57,5 мВ/обшт 108 000,00
Электродвигатель 12,5/24,0 кВт 2500/3750 об П52М 175/320 В IM2001 возбуждение смешанноешт 85 000,00
Электродвигатель 14,0 кВт 3000 об П51М 220/220 В IM2001 возбуждение независимоешт 85 000,00
Электродвигатель 14,5 кВт 3000 об П51М 110 В IM1001 возбуждение смешанноешт 109 200,00
Электродвигатель 14,5 кВт 3000 об П51М 220/220 В IM1001шт 85 000,00
Электродвигатель 14,5 кВт 3000/3300 об П51М 220 В IM1001 возбуждение смешанноешт 124 800,00
Электродвигатель 14,5 кВт 3000/3300 об П51М 220 В IM3001 возбуждение смешанноешт 85 000,00
Электродвигатель 16,0 кВт 2800 об П52М 220/220 В IM1001 независимое возбуждениешт 128 600,00
Электродвигатель 16,0 кВт 2800 об П52М 220В IM1001 смешанное возбуждениешт 110 400,00
НаименованиеЕд. изм. Цена с НДС, р.