Каталог
Заглавная
Карта сайта
Скачать прайс
(290,57 kB) 04.12.2024

Электродвигатели постоянного тока серии 4ПФМ225


Купить Электродвигатели постоянного тока серии 4ПФМ225

Электродвигатели постоянного тока общепромышленные с нормальными регулировочными свойствами Технические данные Электродвигатели постоянного тока тока серии 4ПФМ225 изготавливаются для поставок внутри страны и на экспорт и соответсвуют требованиям ГОСТ 183-74 и техническим условиям ТУ16-88 ИНЦЯ527.214–003ТУ, ТУ16-88 ИЖВЕ 527.000.004Т и ТУ 16–527.317-85 (ИЖДЦ 527.412.007ТУ).Основные технические данные электродвигателей постоянного тока приведены в таблице 1.Номинальный режим работы электродвигателей постоянного тока – продолжительный (S1) по ГОСТ 183-74. Электродвигатели постоянного тока допускают работу в режимах S2 – S8 по ГОСТ 183-74, при этом среднеквадратичный ток якоря за цикл не должен превышать номинальный.Электродвигатели постоянного тока без повреждений и остаточных деформаций выдерживают в нагретом состоянии рабочую нагрузку по току 60 с, при максимальной частоте вращения 1,5 (в долях номинального). При этом среднеквадратичный ток не должен превышать номинальный.Регулирование частоты вращения двигателей от нуля до основной производится изменением подводимого напряжения, а от основной до максимальной – током возбуждения. Электродвигатели постоянного тока допускают регулирование частоты вращения от номинальной до 3 мин-1 при вращающемся моменте не выше номинального.Устойчивость работы электродвигателей с независимым возбуждением, а также исключение появления на обмотке возбуждения напряжений более 600 В обеспечивается схемой управления электродвигателями. Направление вращения электродвигателей с независимым возбуждением – реверсивное. Степень искрения на коллекторе машин под сбегающим краем щетки при номинальной нагрузке в диапазоне рабочих частот вращения и коэффициенте пульсации тока не более 15% не превышает 11/2 по ГОСТ 183-74. Степень искрения при перегрузках и в переходных режимах не оговаривается, коллектор и щетки при этом должны быть в состоянии, пригодном для эксплуатации.Средний уровень звука двигателей при номинальной частоте вращения соответствует классу 2 по ГОСТ 16372-84. Уровень вибрации по ГОСТ 16921-83 категории R и N.

Тип элктродвигателя Мощьность, кВт  Напряжение, В  Ток, А  Частота вращения, об./мин. КПД %
4ПФМ 225S 11,2 220 70 500/1800 70,2
18,0 220 101 600/2100 78,0
21,0 220 115 750/2500 80,1
26,5 220 141 1000/2500 83,0
26,5 440 71 1000/1250 82,5
45,0 220 232 1500/3000 86,8
40 440 103 1500/2700 86,8
45,0 440 115 1500/2000 87,2
4ПФМ 225М 20,0 220 111 600/2100 79,0
22,0 440 59 750/1500 82,0
27,0 220 146 750/2500 82,0
37,0 220 191 1060/3000 85,5
37,0 440 95 1060/2250 85,6
55,0 220 280 1500/3000 87,6

Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей постоянного тока серии 4ПФМ 225

Размер, мм

Типоразмер

4ПФМ225
S M L
b1 16
b2 14
b10 356
b11 435
b12 100
b31 350
b32 235
d1 55k6
d2 48k6
d10 19
d20 500
d22 19
d24 550
d25 450
d30 475
d33 15
d'33 27
h 225
h1 10
h2 9
h5 59
h6 51,5
h10 20
h31 875
h34 533
L1 110
L2 110
L10 356 450 560
L11 437 531 620
L12 100
L30 937 975 1035
L31 149
L33 1065 1110 1170
L34 669±3 714±3 774±3
L39 0±4
t1 6,0
t2 5,5
δ 0,8
Динамический момент инерции kg·m2 0,57 0,65 0,75
Масса kg не боллее 550 590 640

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Электродвигатели постоянного тока 4ПФМ225 -м 4ПФМ280



Информация относится к следующим наименованиям каталога


НаименованиеЕд. изм. Цена с НДС, р.
Вентилятор - наездник к двигателю 4ПФМ225шт 37 800,00
Электродвигатель 11,2 кВт 500/1800 об 4ПФМ225SГ 220/220 В IM1001шт 240 000,00
Электродвигатель 18,0 кВт 600/2100 об 4ПФМ225S 220/220 В IM1001шт 238 400,00
Электродвигатель 21,0 кВт 750/2500 об 4ПФМ225S 220/110 В IM1001шт 208 200,00
Электродвигатель 21,0 кВт 750/2500 об 4ПФМ225S 220/220 В IM1001шт 208 200,00
Электродвигатель 21,0 кВт 750/2500 об 4ПФМ225SГ 220/110 В IM1001шт 208 200,00
Электродвигатель 21,0 кВт 750/2500 об 4ПФМ225SГ 220/110 В IM1001 с тахогенератором ТМГ-30Пшт 208 200,00
Электродвигатель 21,0 кВт 750/2500 об 4ПФМ225SГ 220/110 В IM2001шт 228 800,00
Электродвигатель 21,0 кВт 750/2500 об 4ПФМ225SГ 220/220 В IM1001шт 208 200,00
Электродвигатель 21,0 кВт 750/2500 об 4ПФМ225SГ 220/220 В IM2001шт 228 800,00
Электродвигатель 22,0 кВт 750/1500 об 4ПФМ225МГ 440/220 В IM1001шт 256 800,00
Электродвигатель 26,5 кВт 1000/1250 об 4ПФМ225SГ 440/220 В IM3001шт 240 600,00
Электродвигатель 27,0 кВт 750/2500 об 4ПФМ225М 220/220 В IM1001шт 245 000,00
Электродвигатель 27,0 кВт 750/2500 об 4ПФМ225МГ 220/2х110 В IM2001шт 285 000,00
Электродвигатель 33,5 кВт 1500/2700 об 4ПФМ225S 440/220 В IM1001шт 215 800,00
Электродвигатель 37,0 кВт 1060/2250 об 4ПФМ225М 440/220 В IM1002 (без наездника)шт 282 480,00
Электродвигатель 37,0 кВт 1060/3000 об 4ПФМ225М 220/110 В IM1001шт 242 000,00
Электродвигатель 37,0 кВт 1060/3000 об 4ПФМ225М 220/110 В IM2001 (фланец MCV225)шт 275 000,00
Электродвигатель 37,0 кВт 1060/3000 об 4ПФМ225М 220/220 В IM1001шт 240 000,00
Электродвигатель 37,0 кВт 1060/3000 об 4ПФМ225МГ 220/220 В IM1001шт 256 800,00
Электродвигатель 37,0 кВт 1060/3000 об 4ПФМ225МГ 220/220 В IM2001шт 282 480,00
Электродвигатель 40,0 кВт 1500 об 4ПФМ225S 440/220 В IM1001шт 382 000,00
Электродвигатель 40,0 кВт 1500 об 4ПФМ225SГ 440/220 В IM1001шт 350 000,00
Электродвигатель 40,0 кВт 1500/2700 об 4ПФМ225S 440/220 В IM1001шт 290 400,00
Электродвигатель 40,0 кВт 1500/2700 об 4ПФМ225SГ 440/220 В IM3001шт 285 000,00
Электродвигатель 40,0 кВт 1500/2700 об 4ПФМ225SГ 440/2х110 В IM2001шт 302 000,00
Электродвигатель 45,0 кВт 1500 об 4ПФМ225S УХЛ4 220/220 IM1002шт 315 000,00
Электродвигатель 45,0 кВт 1500/2000 об 4ПФМ225SГ 440/220 В IM1001шт 379 800,00
Электродвигатель 45,0 кВт 1500/3000 об 4ПФМ225S 220/110 В IM1001шт 564 000,00
Электродвигатель 45,0 кВт 1500/3000 об 4ПФМ225S 220/220 В IM1001шт 600 000,00
Электродвигатель 45,0 кВт 1500/3000 об 4ПФМ225SГ 220/110 В IM1001шт 360 000,00
Электродвигатель 45,0 кВт 1500/3000 об 4ПФМ225SГ 220/220 В IM1001шт 360 000,00
Электродвигатель 45,0 кВт 1500/3000 об 4ПФМ225SГ 220/220 В IM2011шт 384 000,00
Электродвигатель 45,0 кВт 1500/3000 об 4ПФМ225SГ 220/220 В IM3011шт 384 000,00
Электродвигатель 132,0 кВт 1500 об 4ПФ225М 440/220 В IM1001шт 358 800,00
НаименованиеЕд. изм. Цена с НДС, р.