Каталог
Заглавная
Карта сайта
Скачать прайс
(290,57 kB) 04.12.2024

Электродвигатели постоянного тока серии 4ПН200 -4ПН280


Купить Электродвигатели постоянного тока серии 4ПН200 -4ПН280

Электродвигатели постоянного тока общепромышленные с нормальными регулировочными свойствами

Технические данные электродвигателей постоянного тока серии 4ПН200 – 4ПН 280 Электродвигатели постоянного тока серии 4ПН200 – 4ПН280  изготавливаются для поставок внутри страны и на экспорт и соответствуют требованиям ГОСТ 183-74 и техническим условиям ТУ16-88 ИНЦЯ527.214–003ТУ, ТУ16-88 ИЖВЕ 527.000.004Т и ТУ 16–527.317-85 (ИЖДЦ 527.412.007ТУ). Основные технические данные приведены в таблице 1.

Номинальный режим работы электродвигателей – продолжительный (S1) по ГОСТ 183-74. Электродвигатели  допускают работу в режимах S2 – S8 по ГОСТ 183-74, при этом среднеквадратичный ток якоря за цикл не должен превышать номинальный. Регулирование частоты вращения электродвигателей  от нуля до основной производится изменением подводимого напряжения, а от основной до максимальной – током возбуждения.

Устойчивость работы электродвигателей с независимым возбуждением, а также исключение появления на обмотке возбуждения напряжений более 600 В обеспечивается схемой управления электродвигателями. Направление вращения электродвигателей  с независимым возбуждением – реверсивное.

Степень искрения на коллекторе машин под сбегающим краем щетки при номинальной нагрузке в диапазоне рабочих частот вращения и коэффициенте пульсации тока не более 15 % не превышает 11/2 по ГОСТ 183-74. Степень искрения при перегрузках и в переходных режимах не оговаривается, коллектор и щетки при этом должны быть в состоянии, пригодном для эксплуатации.

Средний уровень звука электродвигателей при номинальной частоте вращения соответствует классу 2 по ГОСТ 16372-84. Уровень вибрации по ГОСТ 16921-83 категории R и N.

Таблица 1, Параметры электродвигателей постоянного тока серии 4ПН200 – 4ПН280

Tип электродвигателя Мощность, кВт Напряжение, В Ток, А Частота вращения, об/мин КПД %
электродвигатель 4ПН200S 8,5 220 44,5 800/2500 82,0
13,0 110 135 1120/3500 84,0
13,0 220 67 1120/3000 85,0
22,0 220 111 1500/3500 87,5
22,0 440 55,6 1500/3500 87,5
36,0 220 181 2200/3500 88,5
60 440 149 3150/3500 90,5
электродвигатель 4П200М 11,0 110 115 800/3000 83,0
11,0 220 57 800/2500 84,0
16,0 220 82 1000/2000 86,0
16,0 440 41 1000/2500 86,0
30,0 220 150 1500/3500 88,5
30,0 440 74,5 1600/3500 89,5
53,0 440 131 2360/3500 90,5
75,0 440 184 3150/3500 91,5
электродвигатель 4ПН225S 8,5 220 46 500/1800 77,0
12,5 220 69 600/2100 79,5
16,0 220 84 750/2500 80,5
22,0 220 118 1000/2500 82,5
22,0 440 58 1000 83,5
37,0 220 189 1500/3000 86,5
37,0 440 94,0 1500/1850 86,5
электродвигатель 4ПН225М 15,0 220 80 600/2100 79,0
20,0 220 105 750/2500 83,0
20,0 440 54 750/1500 83,0
32,0 220 164 1060/2500 85,0
32,0 440 82 1060/2250 84,5
48,0 220 244 1500/3000 87,3
электродвигатель 4ПН250S 16,0 220 90 530/1500 80,0
20,0 220 108,0 630/2100 80,5
24,0 220 124,0 750/2000 82,0
40,0 220 205 1060/2500 85,0
40,0 440 104 1060/2500 85,0
50,0 440 130 1500/1800 87,0
60,0 220 306 1500/2800 87,1
60,0 440 155 1700/2800 87,0
электродвигатель 4ПН250М 24,0 220 125 600/2100 82,0
32,0 220 165 750/2000 84,0
48,0 220 248 1000/2500 85,5
48,0 440 125 1000/1500 86,0
71,0 440 180 1500/2800 88,5
80,0 220 402 1500/2800 89,5
электродвигатель 4ПН280S 24,0 220 122 530/1250 84,0
34,0 220 175 600/1500 84,5
45,0 220 230 750/2000 87,0
75,0 220 378 1000/2250 88,5
80,0 440 202 1180/2400 88,5
110,0 220 548 1500/2600 89,5
110,0 440 272 1500/2250 89,0
электродвигатель 4ПН280М 27,0 220 140,5 1600/3500 87,5
27,0 440 69,8 1600/3500 88,0
30,0 440 77 500/1250 83,5
37,0 440 93,5 2200/3500 90,0
45,0 440 113 3000/3500 90,5
55,0 220 280 750/2000 87,3
85,0 440 212 1000/2250 88,4
132,0 440 325 1500/1900 92,0
132,0 220 653 1500/2600 90,4

Структура условного обозначения электродвигателя 4ПХМС: ХХХХХХХХ4П – серия Н – защищенное с самовентиляцией  IP23 ICO1; ХХХ – высота оси вращения; Х – условная длина корпуса по МЭК 72-1; Х – условная длина сердечника якоря (1 – первая длина; 2 – вторая длина). Отсутствие цифры означает совпадение количества длины якорей и корпусов; Х – наличие тахогенератора: Г – с тахогенератором; отсутствие буквы – без тахогенератора; ХХ – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей постоянного тока 4ПН200 – 4ПН 280

Тип электродвигателяРазмер 4ПН200S 4ПН 200М 4ПН 200L 4ПН225S 4ПН 225M 4ПН 225L 4ПН250S 4ПН 250M 4ПН 250L 4ПН280S 4ПН 280M 4ПН 280L
b1 14-0,043 16-0,043 18-0,043 20-0,052
b2 10-0,036 14-0,043 18-0,043 18-0,043
b10 318 356 406 457
b11 392±2 435±4 485±4 545±4
b12 105±0,7 100±2 100±2 110±2
d1 48-0,002+0,018 55-0,011+0,03 65-0,04+0,03 65-0,04+0,03
d2 38-0,002+0,018 48-0,002+0,018 60-0,011+0,03 65-0,04+0,03
d10 19+0,52 19+0,52 24+0,52 24+0,52
d30 413 500 500 600
h 200-0,5 225-0,5 250-0,5 280-0,5
h1 9-0,09 10-0,09 11-0,09 12-0,11
h2 8-0,09 9-0,09 11-0,09 11-0,11
h5 51,5-0,25 59-0,29 69-0,31 74,5-0,31
h6 41-0,25 51,5-0,29 64-0,31 69-0,31
h10 25±0,5 20±2 25±2 25±2
h30 413 460 510 570
h31 517     583     535     697    
L1 110±0,7 110±0,7 140±0,8 140±0,8
L2 80±0,6 110±0,7 140±0,8 140±0,8
L10 305 305 311 356 356 450 349 406 500 419 457 560
L11 365±3 365±3 376±3 437±4 437±4 531±4 429±4 486±4 580±4 479±4 517±4 620±4
L12 82±2 100±2 100±2 110±2
L30 785 845 875 930 975 1033 1000 1055 1145 1169 1214 1309
L31 190±3 149±4 168±4 190±4
L33 880 940 970 1065 1110 1170 1151 1206 1296 1323 1368 1458
L34 402±4 462±4 492±4 669±3 714±3 774±3 690±3 746±3 855±3 690±3 746±3 825±3
L35 144-1,0 260-0,4 260-0,4 345-0,4
t1 5,5+0,2 6+0,2 7+0,2 7,5+0,2
t2 5+0,2 5,5+0,2 7+0,2 7+0,2
Динамический момент инерции, кг·м2 0,25 0,30 0,32 0,57 0,68 0,75 1,05 1,19 1,48 2,2 2,4 2,78
Масса, кг 300 340 360 460 500 540 590 640 710 930 970 1050

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Электродвигатели постоянного тока 4ПН200 -4ПН280



Информация относится к следующим наименованиям каталога


НаименованиеЕд. изм. Цена с НДС, р.
Электродвигатель 8,5 кВт 800/2500 об 4ПН200SГ 220/220 В IM1001шт 224 300,00
Электродвигатель 11,0 кВт 800/2500 об 4ПН200М 220/220 В IM1001шт 225 000,00
Электродвигатель 12,5 кВт 600/2100 об 4ПН225S 220/220 В IM1001шт 229 800,00
Электродвигатель 13,0 кВт 1120/3000 об 4ПН200S 220/220В IM1001шт 203 400,00
Электродвигатель 13,0 кВт 1120/3500 об 4ПН200S 110/110В IM1001шт 213 800,00
Электродвигатель 16,0 кВт 1000/2500 об 4ПН200М 440/220В IM1001шт 219 400,00
Электродвигатель 16,0 кВт 530/1500 об 4ПН250S 220/220В IM1001шт 242 300,00
Электродвигатель 20,0 кВт 750/1500 об 4ПН225МГ 440/220 В IM1001шт 315 000,00
Электродвигатель 20,0 кВт 750/2500 об 4ПН225МГ 220/110 В IM2001шт 290 800,00
Электродвигатель 22,0 кВт 750/2000 об 4ПН250S 220/220 В IM1001шт 186 000,00
Электродвигатель 22,0 кВт 1000/2500 об 4ПН225S 220/220 В IM1001шт 210 500,00
Электродвигатель 22,0 кВт 1000/2500 об 4ПН225S 220/220 В IM3001шт 221 025,00
Электродвигатель 22,0 кВт 1500/3500 об 4ПН200S 220/220В IM1001шт 186 200,00
Электродвигатель 22,0 кВт 1500/3500 об 4ПН200S 220/220В IM2001шт 195 510,00
Электродвигатель 22,0 кВт 1600/3500 об 4ПН200S УХЛ4 220/220 В IM1001шт 249 000,00
Электродвигатель 24,0 кВт 750/2000 об 4ПН250S 220/220 В IM1001шт 186 000,00
Электродвигатель 30,0 кВт 1500/3500 об 4ПН200М 220/220 В IM2001шт 215 930,00
Электродвигатель 30,0 кВт 1600/3500 об 4ПН200МГ 440/220 В IM3001шт 278 850,00
Электродвигатель 32,0 кВт 750/2000 об 4ПН250М 220/220 В IM1001шт 240 500,00
Электродвигатель 37,0 кВт 1500 об 4ПН225S 220/220 В IM1001шт 648 000,00
Электродвигатель 37,0 кВт 1500 об 4ПН225S 220/220 В IM3001шт 672 000,00
Электродвигатель 37,0 кВт 1500 об 4ПН225SГ 220/220 В IM1001шт 672 000,00
Электродвигатель 37,0 кВт 1500 об 4ПН225SГ 220/220 В IM2001шт 702 000,00
Электродвигатель 37,0 кВт 1500 об 4ПН225SГ 440/220 В IM1001шт 840 000,00
Электродвигатель 37,0 кВт 1500/1850 об 4ПН225S 440/220 В IM1002шт 271 200,00
Электродвигатель 37,0 кВт 1500/1850 об 4ПН225SГ 440/220 В IM2001 незав. вент.шт 267 600,00
Электродвигатель 37,0 кВт 1500/1850 об 4ПН225SГ 440/220 В IM3011 незав. вент.шт 267 600,00
Электродвигатель 37,0 кВт 1500/3000 об 4ПН225SГ 220/220 В IM3011 незав.вент.шт 762 000,00
Электродвигатель 45,0 кВт 750/2000 об 4ПН280S 220/220 В IM1001шт 282 400,00
Электродвигатель 48,0 кВт 1000/1500 об 4ПН250М 440/220 В IM1001шт 285 700,00
Электродвигатель 48,0 кВт 1000/2500 об 4ПН250М 220/220 В IM1001шт 600 000,00
Электродвигатель 48,0 кВт 1500/3000 об 4ПН225М 220/220 В IM1001шт 582 000,00
Электродвигатель 48,0 кВт 1500/3000 об 4ПН225М 220/220 В IM2001шт 600 000,00
Электродвигатель 48,0 кВт 1500/3000 об 4ПН225МГ 220/220 В IM1001шт 600 000,00
Электродвигатель 50,0 кВт 1500/1800 об 4ПН250S 440/220 В IM1001шт 350 000,00
Электродвигатель 50,0 кВт 1500/1800 об 4ПН250SГ 440/220 В IM1001шт 365 000,00
Электродвигатель 55,0 кВт 750/2000 об 4ПН280МГ 220/220 В IM1001шт 870 000,00
Электродвигатель 60,0 кВт 1500 об 4ПН250S 220/220 В IM1001шт 600 000,00
Электродвигатель 60,0 кВт 1500 об 4ПН250SГ 220/220 В IM1001шт 660 000,00
Электродвигатель 60,0 кВт 1500/2800 об 4ПН250S 220/220 В IM1001шт 600 000,00
Электродвигатель 60,0 кВт 1500/2800 об 4ПН250S 220/220 В IM2001шт 636 000,00
Электродвигатель 60,0 кВт 1500/2800 об 4ПН250SГ 220/220 В IM1001шт 660 000,00
Электродвигатель 60,0 кВт 1700 об 4ПН250S 440/220 В IM1001шт 700 000,00
Электродвигатель 71,0 кВт 1500/2800 об 4ПН250МГ 440/220 В IM1001шт 960 000,00
Электродвигатель 75,0 кВт 1000/2250 об 4ПН280S 220/220 В IM1001шт 296 000,00
Электродвигатель 80,0 кВт 1180/2500 об 4ПН280SГ 440/220 В IM1001шт 257 100,00
Электродвигатель 80,0 кВт 1180/2500 об 4ПН280SГ 440/220 В IM2001шт 242 000,00
Электродвигатель 80,0 кВт 1500 об 4ПН250M 220/220 В IM1001шт 242 000,00
Электродвигатель 80,0 кВт 1500 об 4ПН250MГ 220/220 В IM1001шт 258 000,00
Электродвигатель 80,0 кВт 1500/2800 об 4ПН250M 440/220 В IM1001шт 295 000,00
Электродвигатель 85,0 кВт 1000/2250 об 4ПН280M 440/220 В IM1001шт 295 800,00
Электродвигатель 90,0 кВт 1080 об 4ПН280SГ 440/220 В IM1001шт 225 000,00
Электродвигатель 110,0 кВт 1500 об 4ПН280SГ 440/220 В IM3011шт 398 485,00
Электродвигатель 110,0 кВт 1500/2600 об 4ПН280S 220/220 В IM1001шт 316 240,00
Электродвигатель 110,0 кВт 1500/2600 об 4ПН280SГ 220/220 В IM1001шт 316 240,00
Электродвигатель 132,0 кВт 1500 об 4ПН280LГ 440/220 В IM1001шт 192 000,00
Электродвигатель 132,0 кВт 1500 об 4ПН280М 220/220 В IM1001шт 212 640,00
Электродвигатель 132,0 кВт 1500 об 4ПН280МГ 220/220 В IM1001шт 207 000,00
Электродвигатель 132,0 кВт 1500/1900 об 4ПН280L 440/220 В IM1001шт 266 000,00
Электродвигатель 132,0 кВт 1500/1900 об 4ПН280М 440/220 В IM1001шт 325 000,00
Электродвигатель 132,0 кВт 1500/1900 об 4ПН280МГ 440/220 В IM1001шт 208 000,00
Электродвигатель 132,0 кВт 1500/2600 об 4ПН280М 220/220 В IM1001шт 292 000,00
Электродвигатель 132,0 кВт 1500/2600 об 4ПН280МГ 440/220 В IM1001шт 260 700,00
НаименованиеЕд. изм. Цена с НДС, р.